AIO Liquid Cooler Thermaltake MAGFloe 420 Ultra ARGB
El MAGFloe 420 Ultra ARGB Sync cuenta con una gran pantalla LCD cuadrada de 3,95" que presenta imágenes nítidas y vívidas, y permite una personalización instantánea mediante la aplicación TT PlayLink en smartphones. Este refrigerador líquido AIO incluye ventiladores SWAFAN EX, que cuentan con el diseño de conexión rápida MAGForce 2.0 y aspas intercambiables, lo que mejora la estética al reducir el desorden de cables y exhibir la iluminación RGB de doble anillo en diferentes direcciones del flujo de aire.
Link del Fabricante.
https://thermaltakeusa.com/products/magfloe-420-ultra-argb-sync-aio-liquid-cooler-cl-w451-pl14sw-a
*Las existencias pueden variar sin previo aviso.
*Imágenes de ensamble mostradas solo con fines ilustrativos. El producto se vende sin componentes internos.
| N.º de pieza | CL-W451-PL14SW-A |
|---|---|
| Bomba | Velocidad del motor: PWM 1500~3300 RPM Voltaje nominal: 12 V Corriente nominal: 0,43 A Entrada de potencia: 5,16 W |
| Pantalla de la CPU | Voltaje nominal: 5 V Corriente nominal: 0,26 A Entrada de energía: 1,3 W Tipo de pantalla: TFT-LCD de 3,95" Resolución de pantalla: 480 x 480 (RGB) px |
| Soporte de pantalla | Interfaz: Micro USB a USB (9PIN) Compatibilidad del sistema: Windows 10/11 |
| Bloque de agua | Material: Cobre |
| Admirador | Dimensiones: 140 x 140 x 25 mm Velocidad del ventilador: PWM 500~2000 RPM Voltaje nominal: 12 V/5 V Corriente nominal: 0,32 A y 0,72 A (un ventilador) Entrada de energía: 3,84 W y 3,6 W (un ventilador) Flujo de aire: Aspa del ventilador estándar: 81,6 CFM (un ventilador) Aspa del ventilador inverso: 79,3 CFM (un ventilador) Presión estática: Aspa del ventilador estándar: 3,17 mm-H2O (un ventilador) Aspa del ventilador inverso: 2,73 mm-H2O (un ventilador) Nivel de ruido: Aspa del ventilador estándar: 34,5 dB-A (un ventilador) Aspa del ventilador inverso: 38,8 dB-A (un ventilador) |
| Tubo | Longitud: 460 mm Material: Caucho |
| Radiador | Dimensiones: 456 x 139 x 27 mm Material: Aluminio |
| Compatibilidad | Zócalo de CPU: Intel LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700 1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
