Fuente de poder Thermaltake Toughpower GX2 600W 80+ Gold
PS-TPD-0600NNFAGU-2
Thermaltake Toughpower GX1 600W
Diseñado para ofrecer una eficiencia de 80 PLUS Gold, Toughpower GX1 viene con capacidades que van desde 500W a 700W, ventilador de cojinete dinámico de fluido de 120mm, <± 3% de regulación de voltaje ajustada, condensadores principales japoneses de 105 ° C / 221 ° F y componentes premium. Su funcionamiento casi silencioso, su instalación sin problemas y su rendimiento confiable se están convirtiendo en uno de los mejores para las actualizaciones básicas del sistema.
P/N | PS-TPD-0600NNFAGx-1 |
---|---|
WATTS | 600W |
VENTILADOR RGB | No |
FACTOR DE FORMA | ATX |
MODELO | SP-600AH2NCG |
TIPO | ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
MAX. OUTPUT CAPACITY | 600W |
PEAK OUTPUT CAPACITY | 720W |
DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 140mm(D) |
PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
HOLD UP TIME | > 12msec at 80% of full load |
INPUT CURRENT | 9A max. |
INPUT FREQUENCY RANGE | 47Hz - 63Hz |
INPUT VOLTAGE | 100V – 240V~ |
OPERATING TEMPERATURE | 0°C to + 40°C |
OPERATING HUMIDITY | 20% to 90%, non-condensing |
STORAGE TEMPERATURE | -20°C to + 70°C |
STORAGE HUMIDITY | 5% to 95%, non-condensing |
COOLING SYSTEM | 12cm fluid dynamic bearing fan |
EFFICIENCY | Meet 80 PLUS®Gold at 115Vac input. |
MTBF | 100,000 hrs minimum |
SAFETY APPROVAL | CE/cTUVus/TUV/FCC/BSMI/EAC/S-Mark |
PCI-E 6+2PIN | 2 |
*Costos y existencia pueden cambiar sin previo aviso.
Link del fabricante
https://es.thermaltake.com/thermaltake-toughpower-gx1-600w-gold.html
Fuente de poder Thermaltake Toughpower GX2 600W 80+ Gold
SKU: PS-TPD-0600NNFAGU-2
$1,650.00Precio
IVA incluido
Solo 5 disponible(s)