ThermaltakeV200 Tempered Glass Edition
CA-1K8-00M1WN-00
* La imagen es solo de referencia.
* Se incluye un ventilador estándar de 120 mm.
Thermaltake V200 Edición de vidrio templado Chasis de torre intermedia
El chasis de torre intermedia V200 Tempered Glass Edition es la actualización perfecta para alguien que busca renovar su equipo. Cuenta con una ventana de vidrio templado duradero, una ventana frontal de acrílico transparente y una práctica cubierta de fuente de alimentación. El v200 es el último de nuestra línea de elegantes gabinetes de vidrio templado, creado para hardware de alta gama y diseños de sistemas personalizados.
Cubierta de fuente de alimentación incorporada
El V200 viene con una cubierta de fuente de alimentación de longitud completa que brinda mucho espacio para guardar los cables, mientras mantiene el flujo de aire despejado para sus discos duros y PSU
Ventana de vidrio templado
El V200 cuenta con un panel de vidrio templado de 4 mm de longitud completa en el lado izquierdo, que se sujeta con tornillos de mariposa en cada esquina.
Capacidad de expansión excepcional
Con soporte para placas base de tamaño ATX, enfriadores de CPU de torre con una altura máxima de 160 mm y una longitud VGA de hasta 380 mm, el V200 puede adaptarse a todo lo que necesita. Más allá de eso, el V200 TG puede acomodar hasta 5 dispositivos de almacenamiento en sus bahías de unidades ocultas, lo que le brinda más espacio para los componentes de refrigeración líquida.
P/N | CA-1K8-00M1WN-00 |
---|---|
LA SERIE | Serie V |
MODELO | V200 TG ─────────────── (2020 Version) V200 TG |
CASE TYPE | Middle tower |
DIMENSION (H X W X D) | 446 x 204 x 439 mm (17.6 x 8.3 x 17.3 inch) ─────────────── (2020 Version) 447 x 217 x 432 mm (17.6 x 8.54 x 17 inch) |
NET WEIGHT | 6.5 kg / 14.33 lb ─────────────── (2020 Version) 6.06 kg / 13.36 lb |
SIDE PANEL | 4mm Tempered Glass x 1 |
COLOR | Exterior & Interior : Black |
MATERIAL | SPCC |
COOLING SYSTEM | Rear (exhaust) : 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA) |
DRIVE BAYS -ACCESSIBLE -HIDDEN | 3 x 2.5“ 2 x 3.5” ─────────────── (2020 Version) 2 x 3.5” or 2 x 2.5“ 2 x 2.5” |
EXPANSION SLOTS | 7 |
MOTHERBOARDS | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
I/O PORT | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1, R Button x 1 |
PSU | Standard PS2 PSU (optional) |
FAN SUPPORT | Front: 3 x 120mm, 2 x 140mm Top: 2 x 120mm, 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
RADIATOR SUPPORT | Front: 1 x 240mm, 1 x 280mm Rear: 1 x 120mm ─────────────── (2020 Version) Front: 1 x 360mm, 1 x 280mm Top: 1 x 240mm, Rear: 1 x 120mm |
CLEARANCE | CPU cooler height limitation: 160mm VGA length limitation: 380mm PSU length limitation: 170mm ─────────────── (2020 Version) CPU cooler height limitation: 160mm VGA length limitation: 320mm PSU length limitation: 160mm (With HDD Rack) 200mm (Without HDD Rack) |
*Costos y existencia pueden cambiar sin previo aviso.
Link del fabricante
https://es.thermaltake.com/v200-tempered-glass-edition.html